第2回AE86祭 レース結果

AE86筑波最速決定戦

 N2・OPENクラス

順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 切り込み隊長 鎌田 TEC-ART'S号 N2 - 1'00.173
準優勝 小泉コータロー 小泉商会CF亜衣WAKO'S N2 0.787 1'00.135
第3位 スピリッツ太郎 テクノプロスピリッツ N2 6.730 1'00.779
第4位 CBYおだっち CBYトレノ N2 6.886 1'00.640
第5位 迎 由樹 エムアンドアイN2レビン N2 18.466 1'01.872
第6位 金子 功 日光猛軍団☆シンドロームレビン N2 21.540 1'01.658
第7位 富田 修次 ガレージトミタレビン N2 33.047 1'03.342
第8位 ハル ワイズオート&AYB-Rトレノ OPEN 1'02.762 1'03.517
第9位 中村 和美 speed NVレビン N2 1Lap 1'09.145
第10位 エドワード・ニューゲート トレノ OPEN 9Laps 1'33.475
出走せず
さとゆういち RSアムロ☆ウエストファクトリーレビン N2


★クラス別入賞 (N2)
順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 切り込み隊長 鎌田 TEC-ART'S号 N2 - 1'00.173
準優勝 小泉コータロー 小泉商会CF亜衣WAKO'S N2 0.787 1'00.135
第3位 スピリッツ太郎 テクノプロスピリッツ N2 6.730 1'00.779


★クラス別入賞 (OPEN)
順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 ハル ワイズオート&AYB-Rトレノ OPEN - 1'03.517
準優勝 エドワード・ニューゲート トレノ OPEN 1'33.475

グリッド表
1 2 【3】 小泉コータロー
小泉商会CF亜衣WAKO'S
2 4 【2】 CBYおだっち
CBYトレノ
3 6 【4】 金子 功
日光猛軍団☆シンドロームレビン
4 8 【35】 さとゆういち
RSアムロ☆ウエストファクトリーレビン
5 10 【47】 エドワード・ニューゲート
トレノ
1 【9】 切り込み隊長 鎌田
TEC-ART'S号
3 【1】 スピリッツ太郎
テクノプロスピリッツ
5 【7】 迎 由樹
エムアンドアイN2レビン
7 【46】 ハル
ワイズオート&AYB-Rトレノ
9 【5】 富田 修次
ガレージトミタレビン
11 【8】 中村 和美
speed NVレビン



N2Sチャンピオンシップ

 N2Sクラス

順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 のりはち のりはち☆スコーチトレノ N2S - 1'01.959
準優勝 新井 聖 サトシ風レビン N2S 0.514 1'01.577
第3位 ジェイテックしろはちレビン AE86 N2S 14.338 1'02.611
第4位 CBYけんはちレビン クリスタルボディー横浜 N2S 14.458 1'02.155
第5位 清水ダイゴロー 小泉商会レプリカN2 N2S 17.538 1'03.285
第6位 和田 英樹 小泉商会CF亜衣中条村 N2S 17.966 1'02.944
第7位 林 拓美 ボンちゃんレビン N2S 18.284 1'03.313
第8位 原田 高嗣 CBYレビン N2S 21.605 1'03.526
第9位 西海 文一 I.D.I.マージナルトレノ N2S 33.203 1'04.572
第10位 攻野 M-ONEレビン N2S 36.516 105.059
第11位 よなはしんいち からすの森☆よなはちレビン N2S 37.976 1'05.016
第12位 610 NIGHT WAVER トレノ N2S 38.602 1'05.203
第13位 尾崎 浩司 ビックゲート尾崎自動車カローラ N2S 43.832 1'05.211
第14位 とくたけ いさお 小泉商会張り込みデカ N2S 44.226 1'05.119
第15位 平山 勧 1710Magicレビン N2S 45.283 1'05.323
第16位 谷口 信輝 Hot-Version WITH ヨッシーN2S N2S 50.642 1'05.607
第17位 杉山 宏志 もりくぼエンジニアリングレビン N2S 50.987 1'05.970
第18位 しょっかー@17才教 NOBYBOOTHテクノブレイクレビン N2S 51.877 1'05.959
第19位 藤井 豊 ニノテックアートトレノ3号 N2S 55.133 1'06.455
第20位 後藤 康二 むさし野チルドレン★花売恥走組 N2S 1'06.862 1'07.679
第21位 稲村 秀介 CBYいけはちレビン N2S 1Lap 1'02.319
第22位 三松 隆幸 TOP SPEED 86 トレノ N2S 1Lap 1'10.568
第23位 荒人 ガンプロレビン N2S 1Lap 1'13.038
第24位 ご主人さま ボロナチロク 2Laps 1'04.989
第25位 Tsutomu☆Suzy 鈴木造園スプリンター N2S 3Laps 1'02.497
第26位 諏訪 知己 T.S FACTRY☆WM☆スワエモン♪レビン N2S 6Laps 1'02.792
第27位 チャンプ池田 小泉商会工場長 N2S 9Laps 1'13.407
出走せず
二宮 昌幸 ニノテックアートトレノ N2S

グリッド表
1 2 【16】 のりはち
のりはち☆スコーチトレノ
2 4 【10】 ジェイテックしろはちレビン
AE86
3 6 【19】 CBYけんはちレビン
クリスタルボディー横浜
4 8 【29】 清水ダイゴロー
小泉商会レプリカN2
5 10 【25】 チャンプ池田
小泉商会工場長
6 12 【11】 西海 文一
I.D.I.マージナルトレノ
7 14 【22】 攻野
M-ONEレビン
8 16 【14】 ご主人さま
ボロナチロク
9 18 【38】 平山 勧
1710Magicレビン
10 20 【37】 二宮 昌幸
ニノテックアートトレノ
11 22 【21】 尾崎 浩司
ビックゲート尾崎自動車カローラ
12 24 【49】 藤井 豊
ニノテックアートトレノ3号
13 26 【30】 後藤 康二
むさし野チルドレン★花売恥走組
14 28 【40】 荒人
ガンプロレビン
1 【12】 新井 聖
サトシ風レビン
3 【33】 稲村 秀介
CBYいけはちレビン
5 【18】 Tsutomu☆Suzy
鈴木造園スプリンター
7 【13】 林 拓美
ボンちゃんレビン
9 【32】 和田 英樹
小泉商会CF亜衣中条村
11 【31】 原田 高嗣
CBYレビン
13 【24】 610
NIGHT WAVER トレノ
15 【15】 よなはしんいち
からすの森☆よなはちレビン
17 【41】 谷口 信輝
Hot-Version WITH ヨッシーN2S
19 【20】 諏訪 知己
T.S FACTRY☆WM☆スワエモン♪レビン
21 【28】 とくたけ いさお
小泉商会張り込みデカ
23 【23】 杉山 宏志
もりくぼエンジニアリングレビン
25 【34】 しょっかー@17才教
NOBYBOOTHテクノブレイクレビン
27 【39】 三松 隆幸
TOP SPEED 86 トレノ



 N1・N1.5・Gr.A+

順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 藤井 光義 AUTOAREA Gr.A+トレノ Gr.A+ - 1'05.581
準優勝 大賀 康雄 スピリッツ★cools★レビン N1.5 12.958 1'07.243
第3位 まんさく86 まんさく自動車レビン Gr.A+ 17.260 1'07.680
第4位 太章興産イングスレビン YMSレビン N1 19.787 1'07.687
第5位 日比野 哲也 N1 22.131 1'07.764
第6位 小川 拓也 リミックス当時物のナウいレビン N1 22.452 1'08.217
第7位 Remix N1 23.106 1'08.085
第8位 上田 美光 piste☆レビン 5V Gr.A+ 25.534 1'08.241
第9位 新関 浩之 N1 26.473 1'08.244
第10位 谷パンヂー マーキュリーレビン N1 29.297 1'08.385
第11位 寺本 一典 ニノテックアートトレノ2号 N1 34.987 108.852
第12位 みなさんのおかげ&青柳自販85レビン AE85改 5バルブ Gr.A+ 40.254 1'09.661


★クラス別入賞 (Gr.A+)
順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 藤井 光義 AUTOAREA Gr.A+トレノ Gr.A+ - 1'05.581
準優勝 まんさく86 まんさく自動車レビン Gr.A+ 17.260 1'07.680
第3位 上田 美光 piste☆レビン 5V Gr.A+. 25.534 1'08.241


★クラス別入賞 (N1)
順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 太章興産イングスレビン YMSレビン N1 - 1'07.687
準優勝 日比野 哲也 N1 2.344 1'07.764
第3位 小川 拓也 リミックス当時物のナウいレビン N1 2.665 1'08.217


★クラス別入賞 (N1.5)
順位 ドライバー名 車輌名 Class Gap Best Time
優 勝 大賀 康雄 スピリッツ★cools★レビン N1.5 - 1'06.616
準優勝
第3位


グリッド表
1 2 【48】 大賀 康雄
スピリッツ★cools★レビン
2 4 【27】 太章興産イングスレビン
YMSレビン
3 6 【52】 上田 美光
 
4 8 【50】 みなさんのおかげ&青柳自販85レビン
AE85改 5バルブ
5 10 【56】 新関 浩之
1 【54】 藤井 光義
AUTOAREA Gr.A+トレノ
3 【51】 まんさく86
まんさく自動車レビン
5 【17】 小川 拓也
リミックス当時物のナウいレビン
7 【57】 Remix
 
9 【36】 谷パンヂー
マーキュリーレビン
11 【55】 寺本 一典
ニノテックアートトレノ2号




★1回目

順位 ドライバー名 車輌名 Best Time Gap Ave. Km/h
Firstest! ウチダテクノサービスカローラレビン カローラレビン 1'08.835 - 106.951
2 山中 敏幸 やむちゃ志野こうばレビン 1'08.840 0.005 106.944
3 れおなるど レビンGrA+ 1'09.101 0.266 106.540
4 神作 久男 AE86ダヨ 1'09.294 0.459 106.243
5 三浦 靖宏 ガレージミウラボローラ1号 1'09.596 0.761 105.782
6 BOON BASE草ムラのトレノ 走るゴミ箱 1'09.560 1.725 104.337
7 三浦 秀紀 ガレージミウラGr.A+ 1'11.374 2.539 103.147
8 STM隆之助 CBY2Drレビン 1'11.379 2.544 103.140
9 Ranちゃん Bils.Ranレビン 1'11.546 2.711 102.899
10 川合 智之 GT! 1'11.637 2.802 102.768
11 SPEED N3 Buttigiriレビン SPEED N3 Buttigiriレビン 1'11.694 2.859 102.685
12 Boon Base 1'12.055 3.220 102.172
13 鈴木 直樹 ガレージミウラレビン 112.530 3.695 101.503
14 BOON BASE AE86レビン 1'12.883 4.048 101.011
15 Free-Style オンボロレビン 113.055 4.220 100.773
16 木村 秀樹 フライラット86白 1'13.200 4.365 100.574
17 庄司 創平 1'13.370 4.535 100.341
18 大岡 啓 AE86レビン 2Dr 1'13.976 5.141 99.519
19 Kobe K ユキルナ86号 1'14.134 5.299 99.307
20 speed Jr. speed Jr.号 1'14.551 5.716 98.751
21 Mamu イマムラさん 1'14.977 6.142 98.190
22 吉田 将 8886 1'15.165 6.330 97.945
23 BOON BASE BOON BASE86 1'15.172 6.337 97.935
24 ASTRO ブーンベース86号 1'15.707 6.872 97.243
25 じーてぃー 八六式雷鳴参号改 1'15.732 6.897 97.211
26 高井 淳 くまはちレビン 1'15.784 6.949 97.145
27 AE89改 1'17.268 8.433 95.279
28 渡部 圭 ガレージミウラレビン 1'17.677 8.842 94.777
29 小林 達也 ガレージミウラトレノ 1'20.191 11.356. 91.806


★2回目

順位 ドライバー名 車輌名 Best Time Gap Ave. Km/h
Firstest! 山中 敏幸 やむちゃ志野こうばレビン 1'07.883 - 108.451
2 れおなるど レビンGrA+ 1'08.491 0.608 107.489
3 BOON BASE AE86レビン 1'08.978 1.095 106.730
4 ウチダテクノサービスカローラレビン カローラレビン 1'09.150 1.267 106.464
5 BOON BASE BOON BASE86 1'09.259 1.376 106.297
6 三浦 靖宏 ガレージミウラボローラ1号 1'09.688 1.785 105.673
7 SPEED N3 Buttigiriレビン SPEED N3 Buttigiriレビン 1'09.944 2.061 105.256
8 三浦 秀紀 ガレージミウラGr.A+ 1'10.691 2.808 104.143
9 川合 智之 GT! 1'11.023 3.140 103.657
10 木村 秀樹 フライラット86白 1'11.205 3.322 103.392
11 STM隆之助 CBY2Drレビン 1'11.322 3.439 103.222
12 鈴木 直樹 ガレージミウラレビン 1'11.992 4.109 102.261
13 Boon Base 1'12.118 4.235 102.083
14 Ranちゃん Bils.Ranレビン 1'12.468 4.585 101.590
15 吉田 将 8886 1'13.251 5.368 100.504
16 Free-Style オンボロレビン 1'13.259 5.376 100.493
17 speed Jr. speed Jr.号 1'13.502 5.619 100.161
18 BOON BASE 1'13.601 5.718 100.026
19 大岡 啓 AE86レビン 2Dr 1'13.626 5.743 99.992
20 Kobe K ユキルナ86号 1'14.082 6.199 99.376
21 AE89改 1'14.112 6.229 99.336
22 じーてぃー 八六式雷鳴参号改 1'14.387 6.504 98.969
23 Mamu イマムラさん 1'14.512 6.629 98.803
24 ASTRO ブーンベース86号 1'15.181 7.298 97.924
25 高井 淳 くまはちレビン 1'15.305 7.422 97.762
26 渡部 圭 ガレージミウラレビン 1'16.096 8.213 96.746
27 小林 達也 ガレージミウラトレノ 1'18.007 10.124 94.376
28 Remix 1'28.758 20.875 82.945






















































Copyright (C) 2009 Mercury Enterprise All Rights Reserved