これまでのD1レポート
D1マシン紹介
D1チーム・チーム神風 チーム神風 D1ドライバ紹介





最新D1グランプリ 結果
 ■2006年3月3日/4日 アーウィンデール・スピードウェイ
 ■コンディション:ドライ(決勝日)
D1グランプリ 2006 USAレース結果D1グランプリ 2006 USAレース結果


D1予選結果

一回戦通過 ドライバ
順位 No. ドライバー 得点
1 30 サム・ヒュビネット 99.9
2 29 バン・ギットン 99.5
3 12 手塚 強 99.3
4 17 吉岡 秀一 99.0
5 27 小畑家 仁宏 98.9
6 13 上野 高広 98.8
7 34 ロッド・ミレン 98.8
8 23 高取 道博 98.8
9 25 福田 浩司 98.8
10 24 黒井 敦史 98.7
11 22 ドリフト侍 98.5
12 36 クリス・フォースバーグ 98.5
13 15 末永 直登 98.3
14 46 ライアン・ハンプトン 98.3
15 10 日比野 哲也 98.0
16 11 田中 一弘 98.0
17 18 高山 健司 97.8
18 26 古口 美範 97.5
19 40 ヒロシ・スミダ 97.5
20 28 寺崎 源 97.2
21 20 平岡 英郎 97.0

 
順位 No. ドライバー 得点
22 45 コンラッド・グルンワルド 97.0
23 21 箕輪 慎治 96.0
24 44 ロス・ペティ 96.0
25 41 タカ・アオノ 96.0
26 35 ケン・グシ 96.0
27 37 カルビン・ワン 95.5
28 48 バリー・ウォン 95.0
29 42 ロビー・ニシダ 95.0
30 43 クック・リー 93.0
31 38 アーニー・フィクスマー 92.0
32 39 ブライアン・ノリス 92.0
33 32 アレックス・フェイファー 90.0
34 16 前田 謙 0.0
35 49 アンドリュー・ヘイトリー 0.0
36 52 ジベンジャミン・レイズ 0.0
37 53 ステファン・パパダキス 0.0
38 56 松川 信二 0.0
39 57 山野 直也 0.0
40 14 リース・ミレン 未出走
41 19 山下 広一 未出走
42 31 ダイジロウ・ヨシハラ 未出走
43 33 タナー・フォウスト 未出走
44 47 トニー・アンジェロ 未出走
45 50 ビューバート・ヤン 未出走
46 51 ベンソン・スー 未出走
47 54 クリス・モルツ 未出走
48 55 ケンジ・ヤマナカ 未出走
  up ▲
2005年 FUJI D1 レポートページへ移動